直流安全検査装置 KP-DT1000A
特長
◎ 地絡,断線,バイパスダーオードの短絡を1台で検査可能。
◎ 天候に影響されず、測定が可能。
◎ 住宅用からメガソーラーまで幅広く対応。
◎ 位置特定機能により、モジュールごとの測定が不要。
◎ ワンプッシュ操作でラクラク自動測定。
本体仕様
表示部 | カラーTFT液晶(4.3インチ) |
寸法 | W166mm×H265mm×D69.5mm(突起部除く) |
質量 | 約2.0kg(電池搭載時) |
電源 | 単2形アルカリ乾電池4本 |
稼働時間 | 約5時間 |
内部メモリ | 2000データ(複合測定の結果は2データ分) |
データ出力 | csvファイル |
インタフェース | USB2.0 |
付属品 | 測定プローブ(ピン:赤黒各1本,ワニ口:緑1本) 日常点検用ケーブル,USBケーブル キャリングケース,ショルダーストラップ 単2形アルカリ乾電池4本,取扱説明書,校正書類 |
標準価格 | \550,000-(税別) |
測定仕様
測定項目 | 開放電圧 | 地絡抵抗 | 断線抵抗 | バイパスダイオードの順方向電圧 |
測定条件 | 日中(日射量:100W/㎡以上推奨) | 夜間(開放電圧:20V以下推奨) | ||
測定単位 | モジュール単位,ストリング単位 | |||
測定範囲 | DC0.1V~1000.0V | 50kΩ~2000kΩ | 1Ω~1000Ω | DC0.1V~69.9V |
位置検出範囲 | - - - - - | 最大25直列 | 最大20直列(PN接合) 最大25直列(ショットキー) | |
位置検出精度 | - - - - - | 測定枚数の±10%以内 |
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。