発電効率解析データロガー ITL-1000
特長
「日射量と温度」を独立電源で長期に記録するデータロガー
太陽電池設置の設置検討やメンテナンスに使用します。
「日射量と温度」を解析して発電量のシミュレーションを行います。
概要
太陽の日射量と太陽電池の背面温度1CHを長期間にわたりデータをロギングする装置で、本体の上面に太陽電池と日射計が取り付けられ、太陽電池の背面に温度計が取り付けられております。
電源は太陽電池と内蔵されたニッカド電池で駆動する独立電源を有する装置です。
機能
1)専用ソフトで、1日の日射量や温度から、発電効率シミュレーションが可能です。
2)防水構造のため屋外での使用が可能です。
3)測定条件はPCから設定し、任意の時間にロギング出来ます。
4)上面に太陽電池を搭載しているので、太陽が出ている限り記録可能です。
5)二次電池を内蔵しているので、電源無しで記録が可能です。
6)PCとUSBを接続し、本体設定とデータ読み込みが簡単に行えます。
7)データフォーマットは、CSVで保存されるのでエクセルで表示出来ます。
測定仕様
時計機能 | PCから設定 |
記憶容量 | 24MB |
サンプリング間隔 | 最小10秒~3600秒 PCから任意設定 |
計測条件設定 | ・時間指定で計測時間範囲をPCから設定可能 ・日射強度範囲で計測範囲をPCから設定可能 |
最大記憶数 | 記憶ポイント数=150万サンプリング |
計測データ分解能 | ・A/Dコンバータ 10bit 日射量=5W/㎡ 温度=0.2℃ |
共通仕様
日射計 | 1CH 0~2000W/㎡ |
温度計 | 1CH Pt100 -50~+100℃ |
使用温度範囲 | ・0から+40℃(結露状態使用不可) (0℃以下の使用には、耐寒箱が必要です。) |
使用条件 | ・積雪状態使用不可 ・結露状態使用不可(ただし乾けば計測可能) ・落雷発生場所では使用不可 ・太陽電池動作時日射量700W/㎡以上 |
電源 | ・独立電源方式で日中に余った電力で電池を充電します。 ・内蔵電池 ニッカド単三6本使用(充電式電池のみ使用可能) ・電池駆動時5分サンプリングで最大2ヶ月計測可能 ・太陽電池発電量 6W |
動作用電池充電 | ・充電はUSBコネクタから10時間で完了します。 (電池交換は3年に1回交換が必要です。) |
バックアップ電池 | CR2032 3年に1回交換が必要です。 |
筐体寸法(mm) | W=200 H=120 D=280 |
筐体重量・材質 | ・5kg以内 ・材質 SUS304 |
※仕様は予告なく変更する場合があります。