システムインテグレーション(受託開発)
当社は電子・制御分野におけるシステムインテグレーターです。
回路・基板設計から装置設計、組み立てまで、さらに制御ソフトウェアやアプリケーション開発を含めたワンストップ対応を強みとしています。
マイコン制御をはじめ、各種センサー信号処理、画像処理、モーター・圧力制御などのメカトロニクス分野、無線通信制御(Zigbee、Bluetooth等)、FPGA/CPLD、ラダー制御、Webアプリケーション開発まで、幅広い技術領域での実績があります。
仕様検討から試作、量産を見据えた設計・実装まで、お客様の課題に最適なシステムをトータルでご提案します。
お客様の計測・検査に関するお困りごと、課題の解決に尽力いたします。
回路や基板設計から装置設計、組み立てまで、制御ソフト・アプリケーションを含めてワンストップで対応できる、システムインテグレーターの新栄電子計測器。
だからこそ、お客様にとってハード/ソフト面で最適なシステム提案が可能です。
お困りごと、課題がありましたら是非ともご相談下さい。
| ハードウェア技術 | 主な実績 |
| デジタル回路設計 | ロジックIC(AND、OR、Flip-Flop)、マイコン・MPU・FPGA、クロック生成・PULL、メモリ(SRAM、DRAM、FLASH) |
| アナログ回路設計 | オペアンプ回路(増幅、フィルタ、比較)、A/D・D/Aコンバータ、センサ信号処理(ゲイン、ノイズ除去) |
| 筐体設計 | 装置機構設計、システムマウント筐体設計・組込み |
| 通信技術 | UART、SPI、I2C、USB、Ethernet、Wi-Fi、Blutooth、NFC、LoRa、Sub-GHz、HDMI、MIPI |
| 基板設計(PCB) | 回路設計(CAD)、レイアウト(配線、層構成、インピーダンス制御) |
| 製造・評価技術 | 回路評価(オシロ、ロジアナ、スペアナ) |
| センサ・アクチュエータ技術 | 温度・光などのセンサ、モータ制御(DC、BLDC、ステッピング) |
| システム | 太陽光関連計測装置、アナログカメラ測定装置、二次バッテリー評価装置、環境監視モニター装置、微小信号計測装置、大型疑似太陽光源装置、電流・電圧検査装置などの各種計測装置 |
| ソフトウェア技術 | 主な実績 |
| 開発言語 | C/C++、C#、Visual Basic (6.0含む)、LabVIEW、HTML、JavaScript、PLC など |
| ソフトウェア種別 | ・組込み制御ソフトウェア(ファームウェア) ・Windowsサービス、デバイスドライバ、ミドルウェア、アプリケーション、Webアプリなど |
| データベース | Microsoft SQL Server、Oracle Database、MySQL/MariaDB |
| クラウドサーバー構築・運用 | Microsoft Azure、Amazon Web Services(AWS) |
